Alc. 12,0 Vol.% I RZ: 10,3 g/l I S: 5,2 g/l
0,75 l (1 l = 9,33 Euro)
Leicht und unkompliziert mit Noten von Apfel und Muskat, perfekt als Alltagswein.
| Art.Nr. | 2 594 344 0008 25 |
| Jahrgang | 2024 |
| Gebinde | 0,75 l |
| Alkohol | 12,0 %Vol. |
| Restzucker | 9,1 g/l |
| Säure | 5,3 g/l |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Rivaner (Müller-Thurgau) |
| Anbaugebiet / Lage | Mosel |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Trinktemperatur | 8–10 °C |
| Speiseempfehlung |
Brotzeit, Salate, leichte Sommerküche |
| Je 100 ml | |
| Brennwert | 309,0 kj / 73,8 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Zutaten | Trauben, Saccharose |
| Stabilisatoren | Carboxymethylcellulose |
| Konservierungsstoffe | Sulfite |
| Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |