Alc. 11,6 Vol.% I RZ: 7,6 g/l I S: 5,3 g/l
0,75 l (1 l = 10,67 Euro)
Weiß gekeltert aus roten Trauben, zartfruchtig und animierend.
| Art.Nr. | 2 594 344 0000725 |
| Jahrgang | 2024 |
| Gebinde | 0,75 l |
| Alkohol | 11,6 %Vol. |
| Restzucker | 9,6 g/l |
| Säure | 5,3 g/l |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Rebsorte | Blauer Spätburgunder |
| Anbaugebiet / Lage | Mosel |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Trinktemperatur | 8–10 °C |
| Speiseempfehlung |
Fisch und Meeresfrüchte, Geflügel, Salate, Antipasti |
| Je 100 ml | |
| Brennwert | 300,2 kj / 71,7 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Zutaten | Trauben, Saccharose |
| Stabilisatoren | Carboxymethylcellulose |
| Konservierungsstoffe | Sulfite |
| Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |